طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، حتى يوم الأحد المقبل 13 أكتوبر 2024، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
حالة الطقس في الأيام المقبلة
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود خلال الأيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.
وحذرت هيئة الأرصاد من انتشار شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.
ونوهت «الأرصاد» بأن حركة الرياح معتدلة، تنشط أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا الثلاثاء 8 أكتوبر 2024
الطقس في مصر غدا الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 33 | 23 |
السواحل الشمالية | 29 | 22 |
جنوب سيناء | 34 | 24 |
شمال الصعيد | 35 | 18 |
جنوب الصعيد | 37 | 22 |
درجات الحرارة يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024
الطقس في مصر يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 32 | 22 |
السواحل الشمالية | 28 | 19 |
جنوب سيناء | 35 | 24 |
شمال الصعيد | 34 | 18 |
جنوب الصعيد | 37 | 22 |
درجات الحرارة يوم الخميس 10 أكتوبر 2024
الطقس في مصر يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 31 | 21 |
السواحل الشمالية | 29 | 19 |
جنوب سيناء | 34 | 23 |
شمال الصعيد | 32 | 18 |
جنوب الصعيد | 37 | 22 |
درجات الحرارة يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024
الطقس في مصر يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 32 | 23 |
السواحل الشمالية | 32 | 20 |
جنوب سيناء | 34 | 23 |
شمال الصعيد | 33 | 18 |
جنوب الصعيد | 37 | 22 |
درجات الحرارة يوم السبت 12 أكتوبر 2024
الطقس في مصر يوم السبت 12 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 33 | 23 |
السواحل الشمالية | 31 | 22 |
جنوب سيناء | 35 | 23 |
شمال الصعيد | 35 | 19 |
جنوب الصعيد | 38 | 24 |
درجات الحرارة يوم الأحد 13 أكتوبر 2024
الطقس في مصر يوم الأحد 13 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 33 | 23 |
السواحل الشمالية | 29 | 20 |
جنوب سيناء | 34 | 23 |
شمال الصعيد | 35 | 19 |
جنوب الصعيد | 38 | 23 |
اقرأ أيضاًأمطار رعدية ورياح.. حالة الطقس في السعودية اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024
حالة الطقس الآن في مصر.. أجواء خريفية وسيطرة ظاهرة جوية على البلاد
غياب أشعة الشمس.. الأرصاد تعلن حالة الطقس في القاهرة اليوم الاثنين 7 أكتوبر